検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 堺市中区 |
---|---|
こだわり条件 | 駅近物件(10分以内) |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井沢町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 58.70㎡ (17.76坪) [建物]104.75㎡ (31.69坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ★価格変更3380万→3280万♪
●泉北高速線 深井駅へ徒歩約6分♪
●LDKが広々約17帖♪
●南東向き!前面道路広々約6m! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 131万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:9,850円 修:22,380円 | 4LDK 2階 | [専有] 89.52㎡ (27.08坪) バルコニー: 11.81㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井沢町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井沢町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 管:9,000円 修:6,600円 | 1LDK 7階 南西 | [専有] 40.00㎡ (12.10坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井沢町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 3LDK | [土地] 53.40㎡ (16.15坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ●泉北高速線 深井駅へ徒歩約10分♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,350万 30万円 ↓ 管:11,730円 修:9,990円 | 2LDK 6階 南 | [専有] 69.00㎡ (20.87坪) バルコニー: 6.54㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,190万 100万円 ↓ 管:7,380円 修:16,770円 | 3LDK 2階 | [専有] 67.07㎡ (20.29坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,080万 管:9,850円 修:22,380円 | 4LDK 3階 南東 | [専有] 89.52㎡ (27.08坪) バルコニー: 11.81㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,799万 81万円 ↓ 管:8,800円 修:12,100円 | 3LDK 5階 南西 | [専有] 71.13㎡ (21.52坪) バルコニー: 10.80㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (94.26万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 65.93㎡ (19.94坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ★価格変更2080万→1880万♪
●建築条件付きではありませんのでご希望のハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●南海高野線 白鷺駅徒歩約8分! | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|